手机创新放缓:可穿戴和物联网上位?
摘要:3月26日消息,据国外媒体报道,过去一年左右,智能手机创新明显放缓无论是在硬件还是在软件方面。 市场研究公司IDC上周发布有关未来5年智能手机产业发展预测的报告称,业内普遍认为,智能手机创新在放缓,到达高原期。2013年新出现的许多创新都是小打小闹,
阅读:9302014年03月26日 10:47:21摘要:3月26日消息,据国外媒体报道,过去一年左右,智能手机创新明显放缓无论是在硬件还是在软件方面。 市场研究公司IDC上周发布有关未来5年智能手机产业发展预测的报告称,业内普遍认为,智能手机创新在放缓,到达高原期。2013年新出现的许多创新都是小打小闹,
阅读:9302014年03月26日 10:47:21摘要:PLS面板强势来袭 大家都知道,显示器的面板是显示器重要结成部分,其成本也是显示器配件中最高的,显示性能的好坏液晶面板起着决定性的作用。因此消费者对显示器面板的关注度日益增加,TN面板、IPS面板、VN面板是大多数消费者都了解的三种面板,而近两年最热
阅读:8882014年03月26日 10:47:32摘要:2014年一季度中国平板显示产业研究论坛于3月18日在上海新国际博览中心举行,会议由群智咨询(intell)主办,结合国家政策指导方向,重点分析产业形势和投资环境,预测产业发展机遇,并对2014年全球和中国显示产业发展和投资价值进行了深入分析。 本次会议也得
阅读:9212014年03月26日 09:04:55摘要:2014年一季度中国平板显示产业研究论坛上,群智咨询(intell)数据显示,2013年全球显示面板出货面积同比增3. 6%,2014年同比增长将达9.2%,中国光学光电予行业协会液晶分会预测大陆显示面板年供应能力到2016年超台湾成为全球第二。 中国光学光电予行业协会液
阅读:8122014年03月26日 09:04:43摘要:第 [1] [2] 页 中国家电行业最顶尖年度盛会—中国家电博览会已于3月18日到3月21在上海国际会展中心进行,万维家电网作为中国家电第一专业垂直门户将进行全程直击。此次上海家博会拥有4个展馆,总体的参展面积达到了6万平方米,参展企业高达500多家。 AWE展会
阅读:8652014年03月25日 14:13:10摘要:第 [1] [2] [3] 页 趋势二:大尺寸主导高端市场 如今,高端大气上档次已经成为形容大尺寸电视的最佳措辞,85寸、110寸的产品已经是家电卖场中的佼佼者,受到越来越多消费者的青睐。智能电视、3D电视、云电视、互联网电视……尽管在各大家电卖场中,许多电视
阅读:7202014年03月25日 14:13:10摘要:第 [1] [2] 页 趋势三:曲面OLED蓄势待发 关于OLED这个词,相信大多数网友已经非常熟悉了,采用OLED材质的显示屏幕已经被广泛应用于各种移动设备中,如手机、数码相机等等。除了具备高色彩饱和度、超
阅读:7512014年03月25日 14:13:10摘要:第 [1] [2] 页 中国家电行业最顶尖年度盛会—中国家电博览会已于3月18日到3月21在上海国际会展中心进行,此次上海家博会拥有4个展馆,总体的参展面积达到了6万平方米,参展企业高达500多家。 AWE展会作为企业展示核心技术的重要平台,每年国内外的家电企业都
阅读:7022014年03月25日 14:13:11摘要:第 [1] [2] 页 趋势三:曲面OLED蓄势待发 关于OLED这个词,相信大多数网友已经非常熟悉了,采用OLED材质的显示屏幕已经被广泛应用于各种移动设备中,如手机、数码相机等等。除了具备高色彩饱和度、超
阅读:8862014年03月25日 14:13:11摘要:第 [1] [2] 页 每年的上海家博会由于都是在春季举行,恰好正逢各大家电厂商发布新品不久,因此在家博会上中国的消费者可以在第一时间内体验这些新品。对于电视行业而言,如LG等国际品牌在之前1月份的CES展会上展示了大量新品,而这些产品都在2014年的上海家
阅读:8322014年03月25日 14:13:11关注我们
公众号:china_tp
微信名称:亚威资讯
显示行业顶级新媒体
扫一扫即可关注我们